Size Guide
Use the charts below to find your perfect fit.
Tops
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 89–94 |
| M | 38–40 | 97–102 |
| L | 41–43 | 104–109 |
| XL | 44–46 | 112–117 |
| XXL | 47–49 | 119–124 |
| 3XL | 50–52 | 127–132 |
| 4XL | 53–55 | 135–140 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27–29 | 69–74 | 37–39 | 94–99 |
| M | 30–32 | 76–81 | 40–42 | 102–107 |
| L | 33–35 | 84–89 | 43–45 | 109–114 |
| XL | 36–38 | 91–97 | 46–48 | 117–122 |
| XXL | 39–41 | 99–104 | 49–51 | 124–130 |
| 3XL | 42–44 | 107–112 | 52–54 | 132–137 |
| 4XL | 45–47 | 114–119 | 55–57 | 140–145 |
Measurements are approximate. If you're between sizes, we recommend sizing up.