Size Guide
Use the charts below to find your perfect fit.
Tops
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 35β37 | 89β94 |
| M | 38β40 | 97β102 |
| L | 41β43 | 104β109 |
| XL | 44β46 | 112β117 |
| XXL | 47β49 | 119β124 |
| 3XL | 50β52 | 127β132 |
| 4XL | 53β55 | 135β140 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27β29 | 69β74 | 37β39 | 94β99 |
| M | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 |
| L | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 |
| XL | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 |
| XXL | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 |
| 3XL | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 |
| 4XL | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 |
Measurements are approximate. If you're between sizes, we recommend sizing up.